產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
酒精檢測(cè)儀
便攜式酒精檢測(cè)儀
CA2020手持呼吸式酒精檢測(cè)儀

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
手持呼吸式酒精檢測(cè)儀:鄭州云湛科技CA2020測(cè)酒儀的傳感器:測(cè)試穩(wěn)定,靈敏性高,儀器體積:體積小,便于攜帶,長(zhǎng)*寬*高分別為:16.5cm*6cm*4cm,測(cè)量范圍:酒精濃度為0.0mg/100ml~600mg/100ml氣體
手持呼吸式酒精檢測(cè)儀:鄭州云湛科技CA2020測(cè)酒儀的傳感器:測(cè)試穩(wěn)定,靈敏性高,儀器體積:體積小,便于攜帶,長(zhǎng)*寬*高分別為:16.5cm*6cm*4cm,測(cè)量范圍:酒精濃度為0.0mg/100ml~600mg/100ml氣體
技術(shù)參數(shù)
| 酒精檢測(cè)儀參數(shù) | |
儀器體積 | 體積小,便于攜帶,長(zhǎng)*寬*高分別為:16.5cm*6cm*4cm |
| 儀器重量 | 約124.5g |
| 傳感器 | 測(cè)試穩(wěn)定,靈敏性高 |
| 測(cè)量精確度 | 符合新國(guó)標(biāo)(GB/T 21254-2017)4.7節(jié)最大容許誤差要求 |
| 測(cè)量穩(wěn)定性 | 符合新國(guó)標(biāo)(GB/T 21254-2017)4.8節(jié)重復(fù)性要求以及4.9關(guān)于漂移的要求 |
| 測(cè)量范圍 | 酒精濃度為0.0mg/100ml~600mg/100ml氣體 |
| 溫度范圍 | 在0攝氏度~45攝氏度符合新國(guó)標(biāo)(GB/T 21254-2017)4.7節(jié)最大容許誤差要求,-40攝氏度~75攝氏度可存儲(chǔ)、可進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸 |
| 呼氣流量檢測(cè) | 儀器支持呼氣流量檢測(cè),并采用尾氣采集方式,有利于采集到人體肺部深部的氣體 |
| 顯示屏 | 1.77彩色顯示屏 |
| 界面與提示 | 圖形化界面,操作簡(jiǎn)單直觀(guān),測(cè)試結(jié)果可以通過(guò)聲音、文字、顯示色調(diào)等方式進(jìn)行提示 |
| 存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)記錄超過(guò)200000條 |
| 時(shí)間和日期 | 儀器自帶精準(zhǔn)的時(shí)間和日期,方便記錄測(cè)試結(jié)果(可選) |
| 打印 | 支持藍(lán)牙打印(可選) |
| 儀器校準(zhǔn) | 管理員權(quán)限下可直接在儀器上進(jìn)行校準(zhǔn) |
| 電池 | 1500mah大容量鋰電池,待機(jī)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)24小時(shí) |

全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn):13939001784

郵箱:3677372430@qq.com

公司地址:鄭州市農(nóng)科路金水區(qū)16號(hào)萬(wàn)達(dá)中心11號(hào)樓8層805-B642號(hào)

掃碼加微信
Copyright © 2025 鄭州云湛科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):豫ICP備2025129934號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
服務(wù)熱線(xiàn):
13939001784
