產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
酒精檢測(cè)儀
酒精快速排查儀
彩虹一號(hào)彩虹酒精快排儀廠家

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
彩虹酒精快排儀廠家:鄭州云湛科技彩虹一號(hào)酒精檢測(cè)儀傳感器類型:電化學(xué)傳感器,抽氣方式:連續(xù)抽氣,語音提示:中英文語音播報(bào)
鄭州云湛科技彩虹一號(hào)酒精檢測(cè)儀傳感器類型:電化學(xué)傳感器,抽氣方式:連續(xù)抽氣,語音提示:中英文語音播報(bào)
鄭州云湛科技彩虹一號(hào)酒精檢測(cè)儀傳感器類型:電化學(xué)傳感器,抽氣方式:連續(xù)抽氣,語音提示:中英文語音播報(bào)

技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 指標(biāo)及參數(shù) | ||
酒精傳感器類型 | 電化學(xué)燃料電池型酒精傳感器 | ||
量程范圍 | 0~200mg/100ml BAC(血液酒精濃度) | ||
測(cè)量模式 | 手動(dòng)吸氣啟動(dòng) | ||
抽氣方式 | 電機(jī)連續(xù)抽氣,抽氣速度不低于0. 8L/分鐘 | ||
語音提示 | 中英文語音播報(bào) | ||
尾部破窗功能 | 鋼材質(zhì)破窗功能 | ||
指揮棒爆閃 | 獨(dú)特梅花狀爆閃 | ||
工作溫度范圍 | -5℃~45℃ | ||
貯存溫度范圍 | -30℃~70℃ | ||
測(cè)量時(shí)間 | 支持在儀器上自己調(diào)整,1秒出結(jié)果 | ||
環(huán)境壓力 | 600~1400hPa | ||
環(huán)境溫度 | 20~98%r.h. | ||
顯示屏 | OLED數(shù)字顯示 | ||
電池 | 1節(jié)充電電池,3.7V/3000mAh | ||
連續(xù)測(cè)量時(shí)間 | 8小時(shí)以上 | ||
馬達(dá)提示 | 酒精濃底超過預(yù)設(shè)置發(fā)出振動(dòng)提示 | ||
主機(jī)尺寸 | 約:長(340.5)X外徑(51)mm | ||
儀器重量 | 約320克(含電池) | ||
測(cè)試方式 項(xiàng)目 | 測(cè)試距離4-5cm測(cè)試 | ||
測(cè)試濃度(mg/100ml) | |||
20 | 40 | 150 | |
出值時(shí)間 | <5s | ||
歸零時(shí)間 | 無需清零 | ||
測(cè)值范圍 | 20~35 | 40~65 | >100 |
彩虹酒精快排儀廠家

全國服務(wù)熱線:13939001784

郵箱:3677372430@qq.com

公司地址:鄭州市農(nóng)科路金水區(qū)16號(hào)萬達(dá)中心11號(hào)樓8層805-B642號(hào)

掃碼加微信
Copyright © 2025 鄭州云湛科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):豫ICP備2025129934號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml