產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
農(nóng)藥殘留檢測儀
KJ616-NC8+8通道農(nóng)藥殘留檢測儀廠家

產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
8+8通道農(nóng)藥殘留檢測儀廠家:KJ616-NC農(nóng)藥殘留快速檢測儀是對果蔬中有機(jī)磷和氨基甲酸酯類農(nóng)藥的含量進(jìn)行快速準(zhǔn)確的檢測。該類儀器主要針對各級政府進(jìn)行監(jiān)督、管理、保障以及蔬菜檢測中心、農(nóng)貿(mào)市場、超市、環(huán)保、蔬菜種植基地、餐飲等單位對果蔬中農(nóng)藥殘留的測定
8+8通道農(nóng)藥殘留檢測儀廠家技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | KJ616-NC | |
產(chǎn)品參數(shù) | 通道數(shù) | 16通道 |
| 精度誤差 | ±3% | |
| 線性誤差 | ±5‰ | |
| 穩(wěn)定性 | ±0.001A/hr | |
| 波長準(zhǔn)確度 | <2nm | |
| 吸光度范圍 | 0.000~4.000ABS | |
| 波長 | 410nm | |
| 透射比重復(fù)性 | ±1% | |
| 檢測時(shí)間 | ≤3min | |
| 比色皿 | 10*10標(biāo)準(zhǔn)比色皿 | |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 1.儀器參考可見分光光度計(jì)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。 2.檢測依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),能夠?qū)?nèi)置的食品檢測相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行升級。 3.檢測項(xiàng)目可根據(jù)客戶具體需求定制、擴(kuò)展。 4.專用光學(xué)探測器,快速感應(yīng)光強(qiáng)變化,暗電流極小,確保檢測精度和穩(wěn)定性。 5.專用試劑盒顯色,安全可靠,不會(huì)對實(shí)驗(yàn)員產(chǎn)生危害。 6.雙打印模式選擇,既可采用內(nèi)置打印機(jī)逐條打印檢測數(shù)據(jù),也可外接通用打印機(jī)打印匯總數(shù)據(jù)。 | |

全國服務(wù)熱線:13939001784

郵箱:3677372430@qq.com

公司地址:鄭州市農(nóng)科路金水區(qū)16號萬達(dá)中心11號樓8層805-B642號

掃碼加微信
Copyright © 2025 鄭州云湛科技有限公司版權(quán)所有 備案號:豫ICP備2025129934號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml